Time (Europe/Stockholm) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
10 % |
|
176 days, 12 hrs, 49 mins, 14 s | 169 days, 19 hrs, 11 mins, 27 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/sda1 | / | 66.68 GB | 5.3 GB | 75.06 GB |
Reporting Time (Europe/Stockholm) | Callsign |
---|---|
2021-03-02 21:43:56 | SM4MKF |
2021-03-02 21:43:56 | SA3PJN |
2021-03-02 21:43:56 | BM24Ø1 |
Time (Europe/Stockholm) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-03-02 21:42:35 | SM7IKJ | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 20:46:31 | SM6YXY | ALL | BM24Ø1 | 0 |
2021-03-02 20:34:09 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 | 8 |
2021-03-02 19:05:00 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 17:53:28 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 3 |
2021-03-02 17:49:53 | SM5XAV | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 17:12:41 | SM2FLT | ALL | BM24Ø1 | 4 |
2021-03-02 16:45:27 | SA6BOL | ALL | BM24Ø1 | 10 |
2021-03-02 15:32:57 | SA5JAR | ALL | BM24Ø1 | 0 |
2021-03-02 12:27:00 | SM4MKF | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 09:49:58 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 3 |
2021-03-02 09:49:43 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 14 |
2021-03-02 09:21:55 | SA7AKU | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 08:03:58 | SM2OAE | ALL | BM24Ø1 | 0 |
2021-03-02 07:08:43 | SAØZAP | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 06:30:07 | SEØYOS | ALL | BM24Ø1 | 0 |
2021-03-02 04:50:16 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 | 0 |
Time (Europe/Stockholm) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-03-02 21:42:35 | SM7IKJ | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 21:42:35 | SM7IKJ | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 21:41:04 | SM7IKJ | ALL | BM24Ø1 | 2 |
2021-03-02 21:41:04 | SM7IKJ | ALL | BM24Ø1 | 2 |
2021-03-02 20:46:31 | SM6YXY | ALL | BM24Ø1 | 0 |
2021-03-02 20:46:31 | SM6YXY | ALL | BM24Ø1 | 0 |
2021-03-02 20:34:09 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 | 8 |
2021-03-02 20:34:09 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 | 8 |
2021-03-02 19:05:00 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 19:05:00 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 18:58:16 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 7 |
2021-03-02 18:58:16 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 7 |
2021-03-02 18:57:59 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 18:57:59 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 18:57:30 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 8 |
2021-03-02 18:57:30 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 8 |
2021-03-02 18:57:06 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 18:57:06 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 17:53:28 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 3 |
2021-03-02 17:53:28 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 3 |
2021-03-02 17:52:52 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 34 |
2021-03-02 17:52:52 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 34 |
2021-03-02 17:52:18 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 33 |
2021-03-02 17:52:18 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 33 |
2021-03-02 17:50:24 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 51 |
2021-03-02 17:50:24 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 51 |
2021-03-02 17:49:55 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 27 |
2021-03-02 17:49:55 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 27 |
2021-03-02 17:49:53 | SM5XAV | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 17:49:53 | SM5XAV | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 17:49:03 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 50 |
2021-03-02 17:49:03 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 50 |
2021-03-02 17:47:52 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 10 |
2021-03-02 17:47:52 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 10 |
2021-03-02 17:46:53 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 56 |
2021-03-02 17:46:53 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 56 |
2021-03-02 17:46:35 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 15 |
2021-03-02 17:46:35 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 15 |
2021-03-02 17:45:26 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 17:45:26 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 17:44:50 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 36 |
2021-03-02 17:44:50 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 36 |
2021-03-02 17:44:16 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 30 |
2021-03-02 17:44:16 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 30 |
2021-03-02 17:43:48 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 27 |
2021-03-02 17:43:48 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 27 |
2021-03-02 17:43:09 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 36 |
2021-03-02 17:43:09 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 36 |
2021-03-02 17:42:43 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 24 |
2021-03-02 17:42:43 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 24 |
2021-03-02 17:42:01 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 41 |
2021-03-02 17:42:01 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 41 |
2021-03-02 17:41:51 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 8 |
2021-03-02 17:41:51 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 8 |
2021-03-02 17:41:14 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 34 |
2021-03-02 17:41:14 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 34 |
2021-03-02 17:40:52 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 20 |
2021-03-02 17:40:52 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 20 |
2021-03-02 17:39:47 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 2 |
2021-03-02 17:39:47 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 2 |
2021-03-02 17:39:28 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 18 |
2021-03-02 17:39:28 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 18 |
2021-03-02 17:38:58 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 26 |
2021-03-02 17:38:58 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 26 |
2021-03-02 17:38:40 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 16 |
2021-03-02 17:38:40 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 16 |
2021-03-02 17:38:31 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 5 |
2021-03-02 17:38:31 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 5 |
2021-03-02 17:38:21 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 8 |
2021-03-02 17:38:21 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 | 8 |
2021-03-02 17:38:11 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 7 |
2021-03-02 17:38:11 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 7 |
2021-03-02 17:36:12 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 17:36:12 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 17:35:27 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 17:35:27 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 17:12:41 | SM2FLT | ALL | BM24Ø1 | 4 |
2021-03-02 17:12:41 | SM2FLT | ALL | BM24Ø1 | 4 |
2021-03-02 16:45:27 | SA6BOL | ALL | BM24Ø1 | 10 |
2021-03-02 16:45:27 | SA6BOL | ALL | BM24Ø1 | 10 |
2021-03-02 16:44:53 | SA6BOL | ALL | BM24Ø1 | 11 |
2021-03-02 16:44:53 | SA6BOL | ALL | BM24Ø1 | 11 |
2021-03-02 15:32:57 | SA5JAR | ALL | BM24Ø1 | 0 |
2021-03-02 15:32:57 | SA5JAR | ALL | BM24Ø1 | 0 |
2021-03-02 15:32:21 | SA5JAR | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 15:32:21 | SA5JAR | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 12:27:00 | SM4MKF | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 12:27:00 | SM4MKF | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 10:30:30 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 | 8 |
2021-03-02 10:30:30 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 | 8 |
2021-03-02 10:30:21 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 10:30:21 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 09:49:58 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 3 |
2021-03-02 09:49:58 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 3 |
2021-03-02 09:49:43 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 14 |
2021-03-02 09:49:43 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 14 |
2021-03-02 09:49:14 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 25 |
2021-03-02 09:49:14 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 25 |
2021-03-02 09:48:58 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 14 |
2021-03-02 09:48:58 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 14 |
2021-03-02 09:48:44 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 12 |
2021-03-02 09:48:44 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 12 |
2021-03-02 09:48:24 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 16 |
2021-03-02 09:48:24 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 16 |
2021-03-02 09:48:14 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 09:48:14 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 09:47:44 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 25 |
2021-03-02 09:47:44 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 25 |
2021-03-02 09:47:34 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 09:47:34 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 09:47:18 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 13 |
2021-03-02 09:47:18 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 13 |
2021-03-02 09:47:02 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 12 |
2021-03-02 09:47:02 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 12 |
2021-03-02 09:46:37 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 23 |
2021-03-02 09:46:37 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 23 |
2021-03-02 09:46:34 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 2 |
2021-03-02 09:46:34 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 2 |
2021-03-02 09:46:14 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 15 |
2021-03-02 09:46:14 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 15 |
2021-03-02 09:45:55 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 17 |
2021-03-02 09:45:55 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 17 |
2021-03-02 09:45:46 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 4 |
2021-03-02 09:45:46 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 | 4 |
2021-03-02 09:45:34 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 7 |
2021-03-02 09:45:34 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 7 |
2021-03-02 09:45:20 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 9 |
2021-03-02 09:45:20 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 9 |
2021-03-02 09:21:55 | SA7AKU | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 09:21:55 | SA7AKU | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 08:55:24 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 | 7 |
2021-03-02 08:55:24 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 | 7 |
2021-03-02 08:55:17 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 08:55:17 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 08:03:58 | SM2OAE | ALL | BM24Ø1 | 0 |
2021-03-02 08:03:58 | SM2OAE | ALL | BM24Ø1 | 0 |
2021-03-02 07:08:43 | SAØZAP | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 07:08:43 | SAØZAP | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 06:54:35 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 06:54:35 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 | 6 |
2021-03-02 06:30:07 | SEØYOS | ALL | BM24Ø1 | 0 |
2021-03-02 06:30:07 | SEØYOS | ALL | BM24Ø1 | 0 |
2021-03-02 04:50:16 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 | 0 |
2021-03-02 04:50:16 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 | 0 |
2021-03-02 04:50:13 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 | 2 |
2021-03-02 04:50:13 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 | 2 |
2021-03-02 03:56:04 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 03:56:04 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 | 1 |
2021-03-02 03:38:56 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 | 2 |
2021-03-02 03:38:56 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 | 2 |
2021-03-02 03:38:32 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 | 2 |
2021-03-02 03:38:32 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 | 2 |
Time (Europe/Stockholm) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2021-03-02 21:42:35 | SM7IKJ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 21:42:35 | SM7IKJ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 21:41:04 | SM7IKJ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 21:41:04 | SM7IKJ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 20:46:31 | SM6YXY | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 20:46:31 | SM6YXY | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 20:34:09 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 20:34:09 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 19:05:00 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 19:05:00 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 18:58:16 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 18:58:16 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 18:57:59 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 18:57:59 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 18:57:30 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 18:57:30 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 18:57:06 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 18:57:06 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:53:28 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:53:28 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:52:52 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:52:52 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:52:18 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:52:18 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:50:24 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:50:24 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:49:55 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:49:55 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:49:53 | SM5XAV | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:49:53 | SM5XAV | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:49:03 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:49:03 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:47:52 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:47:52 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:46:53 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:46:53 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:46:35 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:46:35 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:45:26 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:45:26 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:44:50 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:44:50 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:44:16 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:44:16 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:43:48 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:43:48 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:43:09 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:43:09 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:42:43 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:42:43 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:42:01 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:42:01 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:41:51 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:41:51 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:41:14 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:41:14 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:40:52 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:40:52 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:39:47 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:39:47 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:39:28 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:39:28 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:38:58 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:38:58 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:38:40 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:38:40 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:38:31 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:38:31 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:38:21 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:38:21 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:38:11 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:38:11 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:36:12 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:36:12 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:35:27 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:35:27 | SM6YTI | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:12:41 | SM2FLT | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 17:12:41 | SM2FLT | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 16:45:27 | SA6BOL | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 16:45:27 | SA6BOL | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 16:44:53 | SA6BOL | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 16:44:53 | SA6BOL | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 15:32:57 | SA5JAR | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 15:32:57 | SA5JAR | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 15:32:21 | SA5JAR | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 15:32:21 | SA5JAR | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 12:27:00 | SM4MKF | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 12:27:00 | SM4MKF | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 10:30:30 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 10:30:30 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 10:30:21 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 10:30:21 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:49:58 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:49:58 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:49:43 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:49:43 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:49:14 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:49:14 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:48:58 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:48:58 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:48:44 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:48:44 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:48:24 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:48:24 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:48:14 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:48:14 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:47:44 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:47:44 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:47:34 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:47:34 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:47:18 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:47:18 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:47:02 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:47:02 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:46:37 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:46:37 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:46:34 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:46:34 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:46:14 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:46:14 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:45:55 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:45:55 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:45:46 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:45:46 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:45:34 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:45:34 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:45:20 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:45:20 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:21:55 | SA7AKU | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 09:21:55 | SA7AKU | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 08:55:24 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 08:55:24 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 08:55:17 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 08:55:17 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 08:03:58 | SM2OAE | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 08:03:58 | SM2OAE | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 07:08:43 | SAØZAP | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 07:08:43 | SAØZAP | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 06:54:35 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 06:54:35 | SM6ZDO | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 06:30:07 | SEØYOS | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 06:30:07 | SEØYOS | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 04:50:16 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 04:50:16 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 04:50:13 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 04:50:13 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 03:56:04 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 03:56:04 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 03:38:56 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 03:38:56 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 03:38:32 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-02 03:38:32 | N5AEE | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 22:23:57 | SA6BOL | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 22:23:57 | SA6BOL | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 22:22:47 | SA6BOL | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 22:22:47 | SA6BOL | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 22:22:15 | SA6BOL | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 22:22:15 | SA6BOL | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 22:00:06 | SM7YJB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 22:00:06 | SM7YJB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 21:59:48 | SM7YJB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 21:59:48 | SM7YJB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 21:59:29 | SM7YJB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 21:59:29 | SM7YJB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 21:56:29 | SM7YJB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 21:56:29 | SM7YJB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 21:36:47 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 21:36:47 | SM3LVB | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 21:36:12 | SM6YXY | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 21:36:12 | SM6YXY | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:18:17 | SA5JAR | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:18:17 | SA5JAR | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:12:38 | SM5HQN | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:12:38 | SM5HQN | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:12:35 | SM5HQN | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:12:35 | SM5HQN | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:11:55 | SM7DOX | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:11:55 | SM7DOX | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:09:50 | SA5JAR | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:09:50 | SA5JAR | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:07:53 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:07:53 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:07:35 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:07:35 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:07:27 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:07:27 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:07:06 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:07:06 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:06:59 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:06:59 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:06:33 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:06:33 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:06:14 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:06:14 | SM6YOW | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:06:12 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
2021-03-01 20:06:12 | SM6YJZ | ALL | BM24Ø1 |
